PROFIL PERNIAGAAN
BIL | BUTIR | |
1 | Nama Perniagaan | Cramp Adventure Sdn. Bhd. |
2 | Nama Pemilik | Nurafrina Binti Afham |
3 | Lokasi / Alamat | 426 , Jalan Hospital , 15200 Kota Bharu , Kelantan . |
4 | Jenis Perniagaan | Milikan Tunggal |
5 | Tempoh Perakaunan | 1 Ogos 2011 sehingga 31 Ogos 2011 |
6 | Tempoh Rekod | 1 Ogos 2011 sehingga 31 Ogos 2011 |
7 | Modal Perniagaan | RM 80 000 dibankkan |
8 | Jumlah Pekerja | Dua orang pekerja : - 1-Nor Amanina Nor Alias 2-Nur Eyzati Rosli Gaji Bulanan : RM 1 200 seorang |
9 | Status Perniagaan | Memulakan Perniagaan |
haha...now look at dis...
SENARAI NAMA PEMIUTANG (KREDIT) & PEMBELI (TUNAI)
| NAMA | ALAMAT |
PEMIUTANG 1 | Faris Enterprise | 926 , Pengkalan Chepa , 16100 , Kota Bharu , Kelantan . |
PEMIUTANG 2 | Masturina Holding | 1734 , Jalan Sultanah Zainab 2 , 16150 , Kota Bharu , Kelantan . |
PEMBELI 1 | Fadzilah Enterprise | 277 , Jalan Raja Dewa 2/20 , 15150 , Kota Bharu , Kelantan . |
PEMBELI 2 | Perniagaan Basyir | 1012 , Kampung Pondok Simpul To’uban , 17050 , Pasir Mas , Kelantan . |
SENARAI NAMA PENGHUTANG (KREDIT) &PENJUAL (TUNAI)
| NAMA | ALAMAT |
PENGHUTANG 1 | Syifaa’ Trading | 64 , Kampung Perol , 16010 , Kota Bharu , Kelantan . |
PENGHUTANG 2 | Syarikat Yusoff | 1526 , Kampung Che Deris , Jalan PCB , 15350 , Kota Bharu , Kelantan . |
PENGHUTANG 3 | Amalia Berhad | 3298 , Kampung Kedai Mulong , 16010 , Kota Bharu , Kelantan . |
PENJUAL 1 | Tajuddin Bin Kamal | 2988 , Kampung Legeh , 17700 , Ayer Lanas , Jeli , Kelantan . |
PENJUAL 2 | Wanz Husna Binti Muhammad | 1000 , Kampung Padang Kechik , Jalan Guchil Bayam , 15200 , Kota Bharu , Kelantan . |
No comments:
Post a Comment